Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: Disallow: /login/ |
Title | 吉永商事株式会社 |
Description | CHINESE JAPANESE | CHINESE 大阪本社 06-6643-9996 HOME 会社案内 ごあいさつ 経営理念 会社概要 事業拠点 最新情報 新着製品情報 ニュース イベント 業務関連 製品&サービス 製品概要 Wafer Substrate Solutions Optical Comm |
Keywords | N/A |
WebSite | |
Host IP | 173.236.164.104 |
Location | United States |
Site | Rank |
yoshimura-pack.co.jp | 3,853,966 |
yoshimura-silkscreen.com | 0 |
yoshimura-dc.com | 0 |
yoshimura-inc.co.jp | 3,094,092 |
yoshimura-sr.com | 4,194,892 |
US$4,475,766
最終更新: 2022-07-11 16:15:33
yoshi.co.jp の Semrush グローバル ランクは 2,364,803 です。yoshi.co.jp は、推定広告収入に基づいて、US$4,475,766 の推定価値を持っています。 yoshi.co.jp には、毎日約 516,435 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは United States にあり、IP アドレスは 173.236.164.104です。 SiteAdvisor によると、yoshi.co.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$4,475,766 |
毎日の広告収入 | US$4,132 |
月間広告収入 | US$123,945 |
年間広告収入 | US$1,487,332 |
デイリーユニークビジター | 34,429 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
yoshi.co.jp. | A | 1800 | IP: 173.236.164.104 |
yoshi.co.jp. | NS | 1800 | NS Record: ns03.domainserver.ne.jp. |
yoshi.co.jp. | NS | 1800 | NS Record: ns04.domainserver.ne.jp. |
yoshi.co.jp. | MX | 1800 | MX Record: 10 mxjp1.nospamcloud.com. |
yoshi.co.jp. | MX | 1800 | MX Record: 20 mxjp2.nospamcloud.com. |
yoshi.co.jp. | TXT | 1800 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:103.241.128.0/22 include:_spf.hosting-srv.net +a:mxjp1.nospamcloud.com +a:mxjp2.nospamcloud.com -all |
CHINESE JAPANESE | CHINESE 大阪本社 06-6643-9996 HOME 会社案内 ごあいさつ 経営理念 会社概要 事業拠点 最新情報 新着製品情報 ニュース イベント 業務関連 製品&サービス 製品概要 Wafer Substrate Solutions Optical Communication Solutions RF Device Solutions MEMS Solutions Power Device Solutions Advanced Package Solutions 周辺機器及び消耗品 サービス 採用情報 新卒採用 中途採用 社員紹介 お問合せ 製品に関するお問合せ 消耗品に関するお問合せ 中古装置に関するお問合せ アクセス ニュース&イベント ※重要※【中国&上海】SEMICON/FPD China 2022出展 2022-03-18 【年末年始休業のお知らせ】 2021-12-29 ※重要※中国国際オプトエレクトロニクス博覧会-CIOE2021出展 2021-09-10 【夏季休業 お盆休みのご案内】 2021-07-27 ※重要※【中国・上海】SEMICON CHINA 2021出展 2021-03-01 【年末年始休業のお知らせ】 2020-12-10 【日本】SEMICON Japan 2020 Virtual 2020-11-20 ※重要※【中国・上海】SEMICON CHINA 2020出展 2020-05-28 【電子機器トータルソリューション展 2020 】中止のお知らせ 2020-04-25 新型コロナウイルス感染対策への支援 2020-03-14 製品情報 Laser annealing system LD Bar Stacker&Unstacker Wet oxidation furnace Multi Wafer Maker Edge Polishing System 製品概要 Wafer Substrate Solutions Optical Communication Solutions RF Device Solutions MEMS Solutions Power Device Solutions Advanced Package Solutions 周辺機器及び消耗品 サービス |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Mon, 11 Jul 2022 08:15:24 GMT Server: Apache Location: http://www.yoshi.co.jp/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 11 Jul 2022 08:15:25 GMT Server: Apache Upgrade: h2 Connection: Upgrade Last-Modified: Fri, 24 Jun 2022 07:35:06 GMT ETag: "3d07-5e22c9bf608bc" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 15623 Cache-Control: max-age=600 Expires: Mon, 11 Jul 2022 08:25:25 GMT Vary: Accept-Encoding,User-Agent Content-Type: text/html |